「収益認識に関する包括的な会計基準の開発についての意見の募集」
コメントの対象となる公表物の名称及び公表時期
「収益認識に関する包括的な会計基準の開発についての意見の募集」(平成28年2月4日公表、 平成28年4月22日改訂)
コメント募集期間
平成28年2月4日~平成28年5月31日
コメント提出者一覧
※コメント提出者が団体名及び個人名の両方を付している場合、「団体等」に区分している。
※「回答者の立場」は、基本的に提出されたコメントの内容通りに記載している。
団体等
団体名 | 回答者の立場 |
---|---|
一般社団法人全国銀行協会 | 財務諸表作成者および利用者 |
一般社団法人日本貿易会 | 財務諸表作成者 |
トヨタ自動車販売店協会 | 財務諸表作成者 |
日本百貨店協会 | 財務諸表作成者(国内で百貨店業を営む事業者団体) |
一般社団法人日本経済団体連合会 | 財務諸表作成者 |
日本公認会計士協会 | 監査人 |
公益社団法人日本証券アナリスト協会 | 財務諸表利用者等(財務諸表利用者、財務諸表作成者、学識経験者、その他) |
一般社団法人不動産協会 | 財務諸表作成者(業界団体) |
一般社団法人日本建設業連合会 | 財務諸表作成者 |
株式会社プロネクサス プロネクサス総合研究所 | その他(企業人、会計専門職及び会計学研究者) |
一般社団法人不動産証券化協会 | 財務諸表作成者(業界団体) |
一般社団法人生命保険協会 | 財務諸表作成者 |
有限責任あずさ監査法人 | 監査人 |
日本通運株式会社 | 財務諸表作成者 |
新日本有限責任監査法人 | 監査人 |
電気事業連合会 | 財務諸表作成者 |
関西電力株式会社 | 財務諸表作成者 |
石油連盟 | 財務諸表作成者(石油精製・元売企業の業界団体) |
一般財団法人建設産業経理研究機構 | その他(学識経験者、会計実務専門家等を中心とした調査研究機関) |
一般社団法人モバイル・コンテンツ・フォーラム | 財務諸表作成者(モバイルコンテンツ関連事業者の団体) |
一般社団法人情報サービス産業協会 | 財務諸表作成者(情報サービス産業の業界団体) |
一般社団法人日本船主協会 | 財務諸表作成者 |
PwCあらた監査法人 | 監査人 |
矢作建設株式会社 | 財務諸表作成者(総合建設業) |
日本チェーンストア協会 | 財務諸表作成者 (国内でチェーンストア事業を営む小売事業者の団体) |
有限責任監査法人トーマツ | 監査人 |
個人(敬称略)
名前・所属等(記載のあるもののみ) | 回答者の立場 | |
---|---|---|
今村 猛 | 公認会計士 | 財務諸表作成者 |
高山 秀廣 | 公認会計士 | その他(上場会社の社外役員等) |
高橋 瞳 | 公認会計士 | 財務諸表利用者 |
岩谷 誠治 | 公認会計士 | 財務諸表利用者 |
小宮山 賢 | 早稲田大学大学院経営管理研究科 | 学識経験者(大学における研究者) |
佐藤 郁裕 | 同志社大学大学院商学研究科博士(後期)課程 | 財務諸表作成者(及び研究者) |
服部 隆 | CMA、CIIA | 財務諸表利用者 |